ロンドンの礼拝時刻とキブラの方向
2026年10月6日火曜日 · ヒジュラ暦1448年ラビーウ・アッ=サーニー月25日
次の礼拝
ズフル
12:49
ロンドンの今日の礼拝時刻
- ファジュル05:18
- 日の出07:09
- ズフル12:49
- アスル15:48
- マグリブ18:27
- イシャー20:11
世界イスラム連盟 ・ アスル:標準(シャーフィイー派・マーリク派・ハンバル派)
ロンドンにはイギリス最大のムスリム・コミュニティがあり、ホワイトチャペルのイースト・ロンドン・モスクやリージェンツ・パークのロンドン・セントラル・モスクがよく知られています。真夏のロンドンの空は完全には暗くならないため、ファジュルとイシャーは高緯度用の規則で計算されます。
ロンドンのキブラの方向
ロンドンのキブラは真北から119.0°、南東の方向です。
- キブラの角度
- 119.0°
- 磁気コンパスでは
- 117.8°
- カアバまでの距離
- 4,794 km
真北から
1.2°の磁気補正後
直線距離
ロンドン中心部(51.507° 北, 0.128° 西)について計算。
ロンドンからカアバへの最短経路
ロンドンの今月の礼拝時刻
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日(木) 20 ラビーウ・アッ=サーニー | 05:09 | 07:01 | 12:50 | 15:56 | 18:38 | 20:23 |
| 10月2日(金) 21 ラビーウ・アッ=サーニー | 05:11 | 07:03 | 12:50 | 15:55 | 18:36 | 20:21 |
| 10月3日(土) 22 ラビーウ・アッ=サーニー | 05:13 | 07:04 | 12:50 | 15:53 | 18:34 | 20:18 |
| 10月4日(日) 23 ラビーウ・アッ=サーニー | 05:14 | 07:06 | 12:49 | 15:51 | 18:32 | 20:16 |
| 10月5日(月) 24 ラビーウ・アッ=サーニー | 05:16 | 07:08 | 12:49 | 15:49 | 18:29 | 20:14 |
| 10月6日(火) 25 ラビーウ・アッ=サーニー | 05:18 | 07:09 | 12:49 | 15:48 | 18:27 | 20:11 |
| 10月7日(水) 26 ラビーウ・アッ=サーニー | 05:20 | 07:11 | 12:48 | 15:46 | 18:25 | 20:09 |
| 10月8日(木) 27 ラビーウ・アッ=サーニー | 05:21 | 07:13 | 12:48 | 15:44 | 18:23 | 20:07 |
| 10月9日(金) 28 ラビーウ・アッ=サーニー | 05:23 | 07:14 | 12:48 | 15:43 | 18:20 | 20:05 |
| 10月10日(土) 29 ラビーウ・アッ=サーニー | 05:25 | 07:16 | 12:48 | 15:41 | 18:18 | 20:02 |
| 10月11日(日) 30 ラビーウ・アッ=サーニー | 05:26 | 07:18 | 12:47 | 15:39 | 18:16 | 20:00 |
| 10月12日(月) 1 ジュマーダー・アル=ウーラー | 05:28 | 07:19 | 12:47 | 15:38 | 18:14 | 19:58 |
| 10月13日(火) 2 ジュマーダー・アル=ウーラー | 05:30 | 07:21 | 12:47 | 15:36 | 18:12 | 19:56 |
| 10月14日(水) 3 ジュマーダー・アル=ウーラー | 05:32 | 07:23 | 12:46 | 15:34 | 18:09 | 19:54 |
| 10月15日(木) 4 ジュマーダー・アル=ウーラー | 05:33 | 07:24 | 12:46 | 15:33 | 18:07 | 19:52 |
| 10月16日(金) 5 ジュマーダー・アル=ウーラー | 05:35 | 07:26 | 12:46 | 15:31 | 18:05 | 19:50 |
| 10月17日(土) 6 ジュマーダー・アル=ウーラー | 05:36 | 07:28 | 12:46 | 15:29 | 18:03 | 19:48 |
| 10月18日(日) 7 ジュマーダー・アル=ウーラー | 05:38 | 07:29 | 12:46 | 15:28 | 18:01 | 19:46 |
| 10月19日(月) 8 ジュマーダー・アル=ウーラー | 05:40 | 07:31 | 12:45 | 15:26 | 17:59 | 19:44 |
| 10月20日(火) 9 ジュマーダー・アル=ウーラー | 05:41 | 07:33 | 12:45 | 15:24 | 17:57 | 19:42 |
| 10月21日(水) 10 ジュマーダー・アル=ウーラー | 05:43 | 07:35 | 12:45 | 15:23 | 17:55 | 19:40 |
| 10月22日(木) 11 ジュマーダー・アル=ウーラー | 05:45 | 07:36 | 12:45 | 15:21 | 17:53 | 19:38 |
| 10月23日(金) 12 ジュマーダー・アル=ウーラー | 05:46 | 07:38 | 12:45 | 15:20 | 17:51 | 19:36 |
| 10月24日(土) 13 ジュマーダー・アル=ウーラー | 05:48 | 07:40 | 12:45 | 15:18 | 17:49 | 19:34 |
| 10月25日(日) 14 ジュマーダー・アル=ウーラー | 04:49 | 06:42 | 11:45 | 14:16 | 16:47 | 18:32 |
| 10月26日(月) 15 ジュマーダー・アル=ウーラー | 04:51 | 06:43 | 11:44 | 14:15 | 16:45 | 18:30 |
| 10月27日(火) 16 ジュマーダー・アル=ウーラー | 04:53 | 06:45 | 11:44 | 14:13 | 16:43 | 18:29 |
| 10月28日(水) 17 ジュマーダー・アル=ウーラー | 04:54 | 06:47 | 11:44 | 14:12 | 16:41 | 18:27 |
| 10月29日(木) 18 ジュマーダー・アル=ウーラー | 04:56 | 06:49 | 11:44 | 14:10 | 16:39 | 18:25 |
| 10月30日(金) 19 ジュマーダー・アル=ウーラー | 04:57 | 06:50 | 11:44 | 14:09 | 16:37 | 18:24 |
| 10月31日(土) 20 ジュマーダー・アル=ウーラー | 04:59 | 06:52 | 11:44 | 14:07 | 16:35 | 18:22 |
ロンドンのコンパス補正
スマートフォンのコンパスは真北ではなく磁北を指します。ロンドンでは現在、磁北が真北から東へ1.2°ずれているため、磁気コンパスではキブラが117.8°と表示されます。Al Qibla Finderのライブコンパスはこの補正を自動で行います。
1.2°の差は小さく、礼拝用マットの長さでおよそ2cm方向がずれる程度です。
ロンドンで太陽からキブラを知る
年に2回、太陽がカアバの真上を通ります。そのとき太陽が見える人は太陽の方を向くだけでキブラを向くことができ、すべての影はメッカと反対の方向を指します。スマートフォンもコンパスも要りません。
2027年5月28日金曜日
10:17
現地時刻(メッカでは12:17)
2027年7月16日金曜日
10:26
現地時刻(メッカでは12:26)
この時刻の前後約5分間、当日と前後1日は、太陽が役に立つ方向を示すほど近くにあります。
毎日の太陽の方向
日によっては、ロンドンで太陽がちょうどキブラの方向、またはその反対側に来る瞬間もあります。今日の時刻は次のとおりです。
今日の08:56、太陽はちょうどキブラの方向にあります。そのとき太陽の方を向けばメッカの方を向いています。
ロンドン中心部の近くのモスク
OpenStreetMapによる、市の中心部に最も近いモスクです。集団礼拝(イカーマ)の時刻は各モスクが決めています。
- East London Mosque4.5 km
- London Central Mosque3.5 km
- Shahjalal Jame Masjid Euston Mosque2.3 km
- King's Cross Mosque and Islamic Centre2.4 km
- Walworth Road Mosque2.9 km
- Al-Nehar Mosque & Education Centre2.9 km
- Edgware Road Mosque3.0 km
モスクのデータ © OpenStreetMapの貢献者
ロンドンで知っておきたいこと
イギリスには統一された公式の礼拝時刻表がありません。各モスクが独自の時刻表を出しており、夏にはファジュルとイシャーがこのページと最大1時間ほど違うことがあります。地元のモスクが時刻表を出していれば、それに従ってください。
夏至の頃、ロンドンの空は完全には暗くならないため、その時期のファジュルとイシャーは高緯度用の角度の規則で決めています。
イギリスでは年に2回時計を切り替えます。2026年の夏時間は3月29日から10月25日までです。このページの時刻はすでにこれを反映しています。
ヒジュラ暦の日付について
ヒジュラ暦の日付はウンム・アル=クラー暦に従います。各国は独自の新月観測で新しい月を発表するため、イギリスの公式の日付とは1日ずれることがあります。
ロンドンのラマダーン 2027
ヒジュラ暦1448年のラマダーンは2027年2月8日月曜日に始まる見込みです。イギリスでの公式な開始は、前夜に発表される新月観測によって決まります。サフールはファジュルで終わり、断食はマグリブで明けます。
| 日目 | 日付 | ファジュル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月8日(月) | 05:34 | 17:02 | 18:50 |
| 2 | 2月9日(火) | 05:33 | 17:04 | 18:51 |
| 3 | 2月10日(水) | 05:31 | 17:06 | 18:53 |
| 4 | 2月11日(木) | 05:29 | 17:08 | 18:54 |
| 5 | 2月12日(金) | 05:28 | 17:10 | 18:56 |
| 6 | 2月13日(土) | 05:26 | 17:11 | 18:58 |
| 7 | 2月14日(日) | 05:24 | 17:13 | 18:59 |
| 8 | 2月15日(月) | 05:23 | 17:15 | 19:01 |
| 9 | 2月16日(火) | 05:21 | 17:17 | 19:03 |
| 10 | 2月17日(水) | 05:19 | 17:19 | 19:04 |
| 11 | 2月18日(木) | 05:17 | 17:21 | 19:06 |
| 12 | 2月19日(金) | 05:16 | 17:22 | 19:08 |
| 13 | 2月20日(土) | 05:14 | 17:24 | 19:09 |
| 14 | 2月21日(日) | 05:12 | 17:26 | 19:11 |
| 15 | 2月22日(月) | 05:10 | 17:28 | 19:13 |
| 16 | 2月23日(火) | 05:08 | 17:30 | 19:15 |
| 17 | 2月24日(水) | 05:06 | 17:31 | 19:16 |
| 18 | 2月25日(木) | 05:04 | 17:33 | 19:18 |
| 19 | 2月26日(金) | 05:02 | 17:35 | 19:20 |
| 20 | 2月27日(土) | 05:00 | 17:37 | 19:21 |
| 21 | 2月28日(日) | 04:58 | 17:39 | 19:23 |
| 22 | 3月1日(月) | 04:55 | 17:40 | 19:25 |
| 23 | 3月2日(火) | 04:53 | 17:42 | 19:27 |
| 24 | 3月3日(水) | 04:51 | 17:44 | 19:28 |
| 25 | 3月4日(木) | 04:49 | 17:46 | 19:30 |
| 26 | 3月5日(金) | 04:47 | 17:47 | 19:32 |
| 27 | 3月6日(土) | 04:44 | 17:49 | 19:34 |
| 28 | 3月7日(日) | 04:42 | 17:51 | 19:36 |
| 29 | 3月8日(月) | 04:40 | 17:53 | 19:37 |
ロンドンの礼拝時刻とキブラに関する質問
ロンドンの今日のファジュルは何時ですか?
10月6日のロンドンのファジュルは05:18、日の出は07:09です(世界イスラム連盟の方法)。
ロンドンの今日のマグリブは何時ですか?
10月6日のロンドンのマグリブは18:27、続くイシャーは20:11です。
ロンドンではどの計算方法を使っていますか?
イギリスには統一された公式の礼拝時刻表がありません。各モスクが独自の時刻表を出しており、夏にはファジュルとイシャーがこのページと最大1時間ほど違うことがあります。地元のモスクが時刻表を出していれば、それに従ってください。
ロンドンのキブラはどちらの方向ですか?
ロンドンのキブラは真北から119.0°、南東の方向です。
ロンドンからメッカまでの距離は?
地球表面上の最短経路で測って、直線距離でおよそ4,794 km(2,979 マイル)です。
ヒジュラ暦の日付が1日ずれることがあるのはなぜですか?
ヒジュラ暦の日付はウンム・アル=クラー暦に従います。各国は独自の新月観測で新しい月を発表するため、イギリスの公式の日付とは1日ずれることがあります。
近くの都市の礼拝時刻とキブラ
イギリスのその他の場所: Birmingham, Manchester, Bradford, Glasgow
最終見直し:2026年10月6日火曜日 誤った時刻を報告